Inscrivez-vous à notre liste de diffusion
Bénéficiez d'offres exclusives et d'un accès anticipé aux nouveaux produits.
Le logo est présenté à titre indicatif et n'est pas à l'échelle. La taille et l'emplacement des éléments décoratifs seront ajustés lors de la production, conformément aux normes du secteur.
| Bas de flanelle pour femmes | ||||
|---|---|---|---|---|
| Taille | Tour de taille au repos (pouces) | Hauteur avant (pouces) | Remontée du dos | Entrejambe |
| XXS | 25 | 10,25 | 14,75 | 26,25 |
| XS | 26 | 10,75 | 15,25 | 28,75 |
| S | 28 | 11.25 | 15,75 | 29,25 |
| M | 30 | 11,75 | 16,25 | 29,75 |
| L | 33 | 12,25 | 16,75 | 30,25 |
| XL | 36,5 | 12,75 | 17,25 | 30,75 |
| 2XL | 38 | 13,25 | 17,75 | 31,25 |
| 3XL | 42 | 13,75 | 18,25 | 31,75 |
TAILLE: Mesurez au niveau de la ceinture, coupe décontractée.
ENTREJAMBE : La longueur intérieure de la jambe se mesure du haut de l'intérieur de la jambe jusqu'au bord inférieur de l'intérieur de la jambe.